壱岐には来たけれど宿が・・・。というご意見も正直ございます。
せっかくおいでいただいてがっかりされては、壱岐全体のイメージに響きますので
評判のいい宿、ここなら大丈夫ですよ、という宿をご案内します。
壱岐旅行で宿泊する場合、ホテルにするか旅館にするか、民宿にするか迷うことが多いのでなないでしょうか。 人数とか予算とかの条件のありますが、壱岐の料理も楽しみの一つなら、民宿や旅館がお薦めです。例えば一泊の予算が10,000円だとしたら民宿で出される料理はかなり豪華な料理になります。ホテルで同料金の食事は普通というレベルです。 民宿といっても接客も料理も好評の民宿から、お客さんが泊まるたびに旅行会社にクレームが来る民宿もあります。
この宿は間違いなくいい!という宿は島内の人か旅行関係でなければわかりません。壱岐の宿ならこの宿からお問い合わせをお薦めします。
宿泊料金は旅館クラスでよろしければ千賀荘と網元。
2宿が空いてなかったら、大浜そばの近海荘。または活きのど真ん中の高台の宿・明るい農村。
近海荘は空港横で大浜へ3分。海水浴場へ部屋からサンダル履きで行けます。明るい農村は宿の周りに海がない。
でも、海水浴場までは無料送迎です。 夕食のお料理はもちろん活きのいい新しいお魚の海鮮料理。どちらも盆正月の数日間以外は規定通りの一泊二食で7,350円。内容はお値段以上のお料理で良心的。
夏は宿の前でのバーベキューが好評です。網元・千賀は長崎県観光連盟推薦「長崎おもてなしの宿」です。

| 繁宿 千賀 | 旅館網元 | ||||
|
|
||||
|
|||||
壱岐に行きましょう、壱岐にお泊りください、おいしい鮮魚と壱岐牛が・・・と申しておりますが、壱岐の宿すべてお薦めできるワケじゃありません。壱岐の観光協会なら会員すべて平等に紹介しなきゃクレームになるけど、このサイトでは会費や広告費などはいただいておりませんので、ここはいいですって宿からご案内しています。民宿・旅館・ホテルとも、この中からチョイスすればお泊まりで不快な印象を持つことはまずないでしょう。
上の4宿が空いてなかったら、 次の候補の宿、ご紹介しときます。
黄色=ホテル、ピンク=旅館、青=民宿
★=料理に評判のいい宿 ★=天然温泉の宿 ☆=露天風呂の宿 ☆=海水浴場至近の宿 ★=編集長のお薦め度3段階
宿泊費は参考値です。
| 宿名 | 電話 | 所在地 | 宿泊費・キャパ | ポイント |
| ホテルステラコート | 47-3737 | 郷ノ浦北部 | 12000円〜 50室 | 壱岐では最大の大型ホテル★★ |
| 壱岐観光ホテル | 47-0575 | 郷ノ浦港対岸 | 8000円〜 36室 | キャパ大。港に面しています? |
| 壱岐マリーナホテル | 47-0603 | 郷ノ浦港徒歩5分 | 5,800円〜 25室 ビジネスタイプ | 清潔感満点、女性に人気★★ |
| 壱岐出会いの村 | 46-0789 | 黒崎半島 | 7500円〜 11室 | コテージ・キャンプ可能★ |
| 壱岐島荘国民宿舎・天然温泉 | 43-0124 | 湯ノ本温泉郷 |
6500円〜23室 天然温泉 |
眺望抜群、夕日の宿 ★★ |
| 旅館ひらやま 天然温泉 | 43-0016 | 湯ノ本温泉郷 | 12000円〜天然温泉、名物女将 | リニューアルなりました★★☆ |
| 旅館千石荘 天然温泉 | 43-0004 | 湯ノ本温泉郷 | 8,800円 8室キャパ20名 | 天然温泉★☆ |
| マリン宝盛荘 | 44-6038 | 石田筒城浜 | 6600円〜 15室 | 自家製米や自慢の海鮮創作料理★★ |
| 民宿 福川荘 | 44-5111 | 石田町 | 6600円〜 20室 | 旬の食材を味わえる宿★★ |
| 施設名 | 電話番号 | 客室 | 収容人数 | 料金(円) | 住所 |
| 都荘 | 0920-44-5101 | 6 | 30 | 8,000〜 | 印通寺浦469-36
|
| 印通寺港 旅館網元 | 0920-44-5887 | 21 | 89 | 8,000〜 | 印通寺浦176-21 |
| 民宿 乙島荘 | 0920-44-5305 | 23 | 100 | 7,000〜15,000 | 筒城東触751 |
| 民宿 福川荘 | 0920-44-5111 | 25 | 98 | 6,000〜12,000 | 南触540 |
| 民宿 おおの | 0920-44-5033 | 18 | 76 | 6,300〜10,500 | 印通寺浦176-24 |
| 民宿 島来荘 | 0920-44-5587 | 31 | 140 | 7,000〜 | 筒城東触1747 |
| 民宿 宝盛荘 | 0920-44-6038 | 22 | 108 | 6,300〜12,600 | 筒城東触399 |
| 民宿 海浜荘 | 0920-44-5498 | 8 | 30 | 6,000〜、素泊まり可 | 筒城東触1763 |
| 民宿 ひとみ | 0920-44-5692 | 7 | 30 | 6,300〜10,500 | 筒城東触1750 |
| 民宿 繁宿千賀荘 | 0920-44-5294 | 15 | 80 | 7,350〜15,750 | 筒城東触1085 |
| 民宿 宝来荘 | 0920-44-5306 | 18 | 81 | 6,500〜 | 筒城東触1837-1 |
| 民宿 白鴎 | 0920-44-5193 | 22 | 100 | 7,350〜15,750 | 筒城東触1899-2 |
| 民宿 近海荘 | 0920-44-6654 | 13 | 50 | 7,350〜 | 筒城東触1636 |
| 民宿 公楽園 | 0920-44-5557 | 9 | 50 | 6,000〜12,000 | 筒城東触1482-1 |
| 民宿 中尾荘 | 0920-44-5680 | 7 | 30 | 6,000〜 | 南触731 |
| 民宿やすなが | 0920-44-5218 | 6 | 29 | 7,000〜 | 筒城仲触1844 |
| メモリーハウスいづみ | 0920-44-8248 | 14 | 70 | 7,000〜15,000 | 筒城東触1177 |
| 壱岐牧場 | 0920-44-5818 | 24 | 80 | 12,000〜15,000 | 筒城仲触1786 |
| ニュー長州 | 0920-44-5038 | 18 | 96 | 7,500〜9,000 | 池田東触984-2 |
| さつきハウス | 0920-44-5135 | 13 | 50 | 8,000〜 | 筒城東触1049-2 |
| カモメのとまり木 | 0920-44-6600 | 9 | 36 | 7,800〜12,600 | 筒城東触1531-1 |
| おとしま | 0920-44-5166 | 15 | 70 | 6,500〜 | 筒城東触1507 |
| 施設名 | 電話番号 | 客室 | 収容人数 | 料金(円) | 住所 |
| 国民宿舎壱岐島荘 温泉 | 0920-43-0124 | 23 | 80 | 大人:6,660 小人:5,980 |
立石西触101 |
| 旅館脇山荘 | 0920-42-0115 | 7 | 20 | 7,000〜15,000 | 西戸触103-1 |
| 旅館やまと山荘 | 0920-42-0307 | 8 | 30 | 6,500〜12,000 | 坂本触393 |
| 旅館海老館 温泉 | 0920-43-0012 | 10 | 53 | 8,400〜15,750 | 立石西触91-5 |
| 平山旅館 温泉 | 0920-43-0016 | 8 | 35 | 13,000〜28,000 | 立石西触77 |
| 旅館長山 温泉 | 0920-43-0033 | 14 | 60 | 8,550〜21,150 | 湯本浦43 |
| あづまや旅館 温泉 | 0920-43-0006 | 8 | 20 | 7,000〜10,000 | 湯本浦59 |
| 千石荘 温泉 | 0920-43-0004 | 7 | 30 | 8,400〜、素泊まり可 |
湯本浦58 |
| 民宿 ふくや荘 | 0920-42-0065 | 10 | 52 | 6,825〜15,750 | 勝本浦571 |
| 民宿 すがはら荘 | 0920-42-0976 | 6 | 20 | 6,000〜 | 仲触1964 |
| 民宿 海望荘 | 0920-43-0253 | 1日1組 | 20 | 素泊3,000〜 | 立石西触484 |
| 民宿 漁火 | 0920-42-2007 | 3 | 15 | 6,300 | 仲触69-10 |
| 民宿 郷(ふるさと) | 0920-42-0654 | 1棟 | 10 | 5,000〜 | 仲触1789 |
| 民宿 佐々木荘 | 0920-42-0911 | 3 | 7 | 素泊まり2,000〜 |
勝本浦128 |
| 施設名 | 電話番号 | 客室 | 収容人数 | 料金(円) | 住所 |
| かねや別館 | 0920-45-0350 | 18 | 80 | 8,400〜18,900 | 諸吉大石触472-12 |
| 海望荘 | 0920-45-2165 | 5 | 20 | 素泊まり3,000〜 | 瀬戸浦688 |
| 吉見屋旅館 | 0920-45-0008 | 8 | 30 | 8,400〜12,600 | 芦辺浦302 |
| 奥野旅館 | 0920-45-0023 | 9 | 30 | 7,000〜13,000 | 芦辺浦80 |
| 民宿 たかの | 0920-45-1362 | 10 | 30 | 6,000〜12,000 | 諸吉大南触1663 |
| 民宿 明るい農村 | 0920-45-0988 | 12 | 50 | 6,000〜10,000 | 中野郷仲触1102 |
| 民宿 太平荘 | 0920-45-3133 | 7 | 24 | 素泊まり3,000〜 | 中野郷仲触1019 |
| かつまる民宿 | 0920-45-1489 | 10 | 45 | 6,000〜12,000 | 諸吉本村触1327-3 |
| 民宿シーサイド布川 | 0920-45-2824 | 4 | 20 | 6,000〜6,500 | 諸吉南触1635 |
| 施設名 | 電話番号 | 客室 | 収容人数 | 料金(円) | 住所 |
| 壱岐観光ホテル | 0920-47-0575 | 38 | 200 | 10,500〜21,000 | 片原触221 |
| 壱岐マリーナホテル | 0920-47-0603 | 49 | 78 | 6,090〜11,550 ルームチャージのみ |
郷ノ浦205-1 |
| ホテルアイランド壱岐 | 0920-47-3568 | 17 | 60 | 10,000〜20,000 | 片原触1687 |
| ビューホテル壱岐 | 0920-47-0567 | 26 | 130 | 12,000〜35,000 | 郷ノ浦401 |
| 壱岐交通ホテル | 0920-47-2111 | 36 | 200 | 10,500〜21,000 | 郷ノ浦60-1 |
| ステラコート太安閣 | 0920-47-3737 | 49 | 240 | 13,000〜30,000 | 本村触760-1 |
| 壱岐第一ホテル | 0920-47-1221 | 17 | 30 | 5,000〜 | 本村触519-7 |
| 長田旅館 | 0920-47-3838 | 8 | 20 | 6,500〜10,000 | 郷ノ浦178 |
| 壱岐出会いの村 | 0920-46-0789 | 11 | 75 | 7,000〜 各種体験有り ロッジあり、猿岩近く |
新田触492 |
| 亀岡旅館 | 0920-47-1039 | 6 | 20 | 6,000〜10,000 | 本村触572-2 |
| 弁天荘 | 0920-47-0400 | 26 | 100 | 10,000〜20,000 | 片原触1558 |
| 西岡屋旅館 | 0920-47-0025 | 6 | 20 | 8,400〜20,000 |
郷ノ浦37 |
| 旅館太公望 | 0920-47-1373 | 21 | 90 | 8,000〜20,000 | 麦谷触1601-1 |
| シーサイドまるいち | 0920-47-0375 | 9 | 40 | 7,000〜20,000 | 郷ノ浦450 |
| むか井旅館 | 0920-47-1088 | 13 | 50 | 8,400〜15,750 | 本村触528 |
| 民宿 三平 | 0920-47-0307 | 6 | 30 | 6,000〜15,000 | 片原触5-6 |
| 民宿 しげ井 | 0920-47-1791 | 7 | 20 | 6,500〜 | 片原触5-2 |
| 民宿 磯 | 0920-47-3793 | 8 | 25 | 6,000〜12,000 | 片原触2676 |
| 民宿 とみた荘 | 0920-47-0011 | 10 | 30 | 5,500〜 | 本村触676 |
| 民宿 船場荘 | 0920-47-0854 | 11 | 50 | 6,300〜10,500 | 渡良浦23-2 |
| 民宿 滝の上 | 0920-47-0730 | 12 | 62 | 6,000〜8,000円 |
片原触2559 |
| 民宿 大潮 | 0920-47-3567 | 9 | 40 | 6,300〜10,000 | 片原触1556 |
| 民宿 しもぐち | 0920-47-2526 | 6 | 36 | 6,000〜 | 大原触985 |
| 民宿 水天荘 | 0920-47-1066 | 10 | 35 | 素泊まり:3,680〜 | 永田触846 |
| 民宿 石橋 | 0920-47-0441 | 3 | 15〜20 | 素泊3,500〜6,000 | 片原触247 |
| ペンション竜宮 | 0920-47-0120 | 15 | 50 | 9,800〜13,800 | 渡良浦551 |
| ペンション倭寇 | 0920-47-5737 | 13 | 45 | 7,500〜 | 渡良西触107 |
サイト内ページのご案内
| 壱岐の海 | 壱岐の海水浴場を中心に |
| 壱岐の色 | 胸に沁みこむ感動的な色 |
| 壱岐の宿 | お奨めの宿と壱岐全宿のリスト付き |
| 壱岐の町勝本 | 壱岐北端の漁港勝本 |
| 壱岐の町郷ノ浦 | 壱岐の中心地郷ノ浦のスポット |
| 壱岐の町芦辺・石田 | 歴史遺跡と海 |
| 壱岐の温泉にひたる | ひなびた温泉郷湯の本 |
| 壱岐の焼酎を飲る | 麦焼酎発祥の島の蔵元めぐり |
| 2大祭りと年間イベント一覧 | |
| 壱岐の古墳・遺跡 | 中世の歴史舞台を訪ねる |
| お取り寄せの寒ぶり | 人気の壱岐寒ぶり、お届けします。 |
| 神の恵みのグルメプラン | 海鮮料理と壱岐牛満喫プラン |
| 周遊モデルコース | バーチャル周遊コース |
| 壱岐マップ | |
| 壱岐観光関連電話帳 | 出かけるときは忘れずに・・・ |
| アクセス(九州郵船) | 九州郵船時刻表・料金・予約 |
玄界灘・壱岐の特選素材・海産物、明太子から幻の黒毛和牛壱岐牛まで産地直送しています
玄海屋本店 玄海屋楽天市場店
壱岐観光旅行ガイド 玄海夜桜=壱岐 http://www.halimao.com by Digital Genkaiya Inc.